

玻璃制造工艺与技术
编辑:2022-03-07 17:14:56
1.制造工艺与技术
工艺类型 | 核心流程 | 代表产品 | 特点 |
浮法工艺 | 熔融玻璃漂浮在锡液表面,形成平整玻璃带 | 浮法玻璃、超白玻璃 | 表面无波纹,光学性能优异 |
钢化工艺 | 玻璃加热至软化点后急速冷却(物理钢化) | 钢化玻璃、弯钢玻璃 | 抗冲击强度提升5-10倍 |
夹胶工艺 | 两片玻璃中间夹PVB/EVA膜,高温高压粘合 | 夹胶玻璃、防弹玻璃 | 防爆、隔音、抗紫外线 |
镀膜工艺 | 真空磁控溅射或化学气相沉积镀金属/氧化物膜 | Low-E玻璃、自洁玻璃、镜面玻璃 | 反射/吸收特定波长光线,功能化 |
中空成型 | 两片玻璃间隔铝条,填充干燥空气或惰性气体 | 中空玻璃、真空玻璃 | 隔热隔音,节能显著 |
2.物理与化学特性
特性 | 定义 | 典型数据 | 意义 |
透光率 | 可见光透过玻璃的比例 | 普通玻璃:约89% 超白玻璃:≥91% | 影响采光与建筑美学 |
折射率 | 光在玻璃中传播速度的比值 | 普通玻璃:1.5-1.6 | 决定透镜、棱镜的光学性能 |
热膨胀系数 | 温度变化导致的体积膨胀率 | 温度变化导致的体积膨胀率 | 影响玻璃与金属封接的兼容性 |
化学稳定性 | 耐酸、碱、水腐蚀的能力 | 硼硅玻璃(耐高温、耐腐蚀) | 实验室器皿、化工设备首选 |
玻璃制造工艺与技术
编辑:2022-03-07 17:14:56
1.制造工艺与技术
工艺类型 | 核心流程 | 代表产品 | 特点 |
浮法工艺 | 熔融玻璃漂浮在锡液表面,形成平整玻璃带 | 浮法玻璃、超白玻璃 | 表面无波纹,光学性能优异 |
钢化工艺 | 玻璃加热至软化点后急速冷却(物理钢化) | 钢化玻璃、弯钢玻璃 | 抗冲击强度提升5-10倍 |
夹胶工艺 | 两片玻璃中间夹PVB/EVA膜,高温高压粘合 | 夹胶玻璃、防弹玻璃 | 防爆、隔音、抗紫外线 |
镀膜工艺 | 真空磁控溅射或化学气相沉积镀金属/氧化物膜 | Low-E玻璃、自洁玻璃、镜面玻璃 | 反射/吸收特定波长光线,功能化 |
中空成型 | 两片玻璃间隔铝条,填充干燥空气或惰性气体 | 中空玻璃、真空玻璃 | 隔热隔音,节能显著 |
2.物理与化学特性
特性 | 定义 | 典型数据 | 意义 |
透光率 | 可见光透过玻璃的比例 | 普通玻璃:约89% 超白玻璃:≥91% | 影响采光与建筑美学 |
折射率 | 光在玻璃中传播速度的比值 | 普通玻璃:1.5-1.6 | 决定透镜、棱镜的光学性能 |
热膨胀系数 | 温度变化导致的体积膨胀率 | 温度变化导致的体积膨胀率 | 影响玻璃与金属封接的兼容性 |
化学稳定性 | 耐酸、碱、水腐蚀的能力 | 硼硅玻璃(耐高温、耐腐蚀) | 实验室器皿、化工设备首选 |
©2021 黑龙江屿泰玻璃制品有限公司 技术支持 - 龙采科技集团 备案号:黑ICP*****号
联系我们
————
电话:4006228811
邮箱:longcai@126.com
传真:400-681-8888
地址:哈尔滨市道里区爱建路13号